ただいま表示中: マカオ - 郵便切手 (2010 - 2019) - 61 切手.
5. 1月 WM: なし シートサイズ: 25 デザイン: Wilson Chi Ian Lam ミシン目: 14¼
5. 1月 WM: なし デザイン: Wilson Chi Ian Lam ミシン目: 14¼
30. 1月 WM: なし シートサイズ: 50 デザイン: Health Bureau ミシン目: 14
1. 3月 WM: なし デザイン: Chan Chi Vai ミシン目: 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | BBJ | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1770 | BBK | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1771 | BBL | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1772 | BBM | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1773 | BBN | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1774 | BBO | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1775 | BBP | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1776 | BBQ | 2P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1769‑1776 | Minisheet | 4.61 | - | 4.61 | - | USD | |||||||||||
| 1769‑1776 | 4.64 | - | 4.64 | - | USD |
1. 3月 WM: なし デザイン: Chan Chi Vai ミシン目: 14
28. 3月 WM: なし デザイン: Anita Fung Pou Chu ミシン目: 13
28. 3月 WM: なし デザイン: Anita Fung Pou Chu ミシン目: 13
18. 5月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Chio Sio Chi ミシン目: 13
18. 5月 WM: なし デザイン: Chio Sio Chi ミシン目: 13
10. 6月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Ng Wai Kin ミシン目: 13
10. 6月 WM: なし デザイン: Ng Wai Kin ミシン目: 13
8. 8月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Lai Ieng ミシン目: 13
8. 8月 WM: なし デザイン: Lai Ieng ミシン目: 13
23. 8月 WM: なし デザイン: Lio Man Cheong ミシン目: 14 x 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | BCM | 1.50P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1799 | BCN | 1.50P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1800 | BCO | 2.00P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1801 | BCP | 2.00P | 多色の | (200.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1802 | BCQ | 2.50P | 多色の | (200.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1803 | BCR | 2.50P | 多色の | (200.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1798‑1803 | 4.04 | - | 4.04 | - | USD |
23. 8月 WM: なし デザイン: Lio Man Cheong ミシン目: 14 x 13
20. 9月 WM: なし シートサイズ: 50 デザイン: Kuan Chon Kit ミシン目: 14 x 13
21. 9月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Lok Cheong ミシン目: 13
21. 9月 WM: なし デザイン: Lok Cheong ミシン目: 13
9. 10月 WM: なし シートサイズ: 50 デザイン: Folk Design ミシン目: 13
9. 10月 WM: なし シートサイズ: 8 デザイン: Ao Kuan Kin ミシン目: 13
30. 11月 WM: なし シートサイズ: 12 デザイン: Poon Kam Ling ミシン目: 13
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | BDD | 1.50P | 多色の | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1816 | BDE | 1.50P | 多色の | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1817 | BDF | 2.00P | 多色の | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1818 | BDG | 2.00P | 多色の | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1819 | BDH | 2.50P | 多色の | (200000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1820 | BDI | 2.50P | 多色の | (200000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1815‑1820 | 4.04 | - | 4.04 | - | USD |
30. 11月 WM: なし シートサイズ: 12 デザイン: Poon Kam Ling ミシン目: 13
